QUERCUS short
| Data | Wartość | Zmiana dzienna |
| 06-09-2010 | 94.88 PLN | -0.69 % |
| 03-09-2010 | 95.54 PLN | -0.56 % |
| 02-09-2010 | 96.08 PLN | 0.20 % |
| 01-09-2010 | 95.89 PLN | -1.51 % |
| 31-08-2010 | 97.36 PLN | -0.54 % |
| 30-08-2010 | 97.89 PLN | 0.32 % |
| 27-08-2010 | 97.58 PLN | -0.62 % |
| 26-08-2010 | 98.19 PLN | 0.11 % |
| 25-08-2010 | 98.08 PLN | 0.00 % |
| 24-08-2010 | 98.08 PLN | 2.64 % |
| 23-08-2010 | 95.56 PLN | -1.15 % |
| 20-08-2010 | 96.67 PLN | 0.24 % |
| 19-08-2010 | 96.44 PLN | 1.08 % |
| 18-08-2010 | 95.41 PLN | 0.53 % |
| 17-08-2010 | 94.91 PLN | -0.21 % |
| 16-08-2010 | 95.11 PLN | -0.22 % |
| 13-08-2010 | 95.32 PLN | 0.07 % |
| 12-08-2010 | 95.25 PLN | -0.13 % |
| 11-08-2010 | 95.37 PLN | 1.40 % |
| 10-08-2010 | 94.05 PLN | 1.54 % |



