QUERCUS lev
| Data | Wartość | Zmiana dzienna |
| 06-09-2010 | 114.25 PLN | 1.38 % |
| 03-09-2010 | 112.70 PLN | 1.13 % |
| 02-09-2010 | 111.44 PLN | -0.41 % |
| 01-09-2010 | 111.90 PLN | 2.95 % |
| 31-08-2010 | 108.69 PLN | 1.07 % |
| 30-08-2010 | 107.54 PLN | -0.67 % |
| 27-08-2010 | 108.27 PLN | 1.23 % |
| 26-08-2010 | 106.95 PLN | -0.25 % |
| 25-08-2010 | 107.22 PLN | -0.01 % |
| 24-08-2010 | 107.23 PLN | -5.27 % |
| 23-08-2010 | 113.19 PLN | 2.40 % |
| 20-08-2010 | 110.54 PLN | -0.50 % |
| 19-08-2010 | 111.09 PLN | -2.18 % |
| 18-08-2010 | 113.56 PLN | -0.93 % |
| 17-08-2010 | 114.63 PLN | 0.39 % |
| 16-08-2010 | 114.18 PLN | 1.82 % |
| 13-08-2010 | 112.14 PLN | -0.18 % |
| 12-08-2010 | 112.34 PLN | 0.23 % |
| 11-08-2010 | 112.08 PLN | -2.79 % |
| 10-08-2010 | 115.30 PLN | -3.17 % |



