QUERCUS Rosja

Data Wartość Zmiana
dzienna
06-09-2010 96.56 PLN -1.56 %
03-09-2010 98.09 PLN 0.11 %
02-09-2010 97.98 PLN -0.27 %
01-09-2010 98.25 PLN 1.23 %
31-08-2010 97.06 PLN 1.22 %
30-08-2010 95.89 PLN -0.27 %
27-08-2010 96.15 PLN 0.25 %
26-08-2010 95.91 PLN 1.85 %
25-08-2010 94.17 PLN -1.86 %
24-08-2010 95.95 PLN -1.08 %
23-08-2010 97.00 PLN 0.59 %
20-08-2010 96.43 PLN -0.67 %
19-08-2010 97.08 PLN -0.07 %
18-08-2010 97.15 PLN -0.22 %
17-08-2010 97.36 PLN 0.06 %
16-08-2010 97.30 PLN 1.83 %
13-08-2010 95.55 PLN -0.40 %
12-08-2010 95.93 PLN 0.94 %
11-08-2010 95.04 PLN -1.27 %
10-08-2010 96.26 PLN -1.39 %
[1] 2 3 4
Drukuj Drukuj
© 2007-2008 Quercus TFI S.A.