QUERCUS Bałkany i Turcja
| Data | Wartość | Zmiana dzienna |
| 06-09-2010 | 138.81 PLN | -0.06 % |
| 03-09-2010 | 138.89 PLN | 0.78 % |
| 02-09-2010 | 137.81 PLN | 0.79 % |
| 01-09-2010 | 136.73 PLN | 0.29 % |
| 31-08-2010 | 136.34 PLN | 0.32 % |
| 30-08-2010 | 135.90 PLN | 0.32 % |
| 27-08-2010 | 135.47 PLN | -0.01 % |
| 26-08-2010 | 135.49 PLN | 1.29 % |
| 25-08-2010 | 133.76 PLN | -1.09 % |
| 24-08-2010 | 135.24 PLN | -1.01 % |
| 23-08-2010 | 136.62 PLN | 0.54 % |
| 20-08-2010 | 135.89 PLN | -0.72 % |
| 19-08-2010 | 136.88 PLN | -0.57 % |
| 18-08-2010 | 137.66 PLN | -0.09 % |
| 17-08-2010 | 137.78 PLN | 0.75 % |
| 16-08-2010 | 136.76 PLN | 0.58 % |
| 13-08-2010 | 135.97 PLN | 0.40 % |
| 12-08-2010 | 135.43 PLN | 1.26 % |
| 11-08-2010 | 133.75 PLN | -0.38 % |
| 10-08-2010 | 134.26 PLN | -1.27 % |



