QUERCUS Agresywny

Data Wartość Zmiana
dzienna
08-09-2010 133.40 PLN 0.93 %
07-09-2010 132.17 PLN -0.04 %
06-09-2010 132.22 PLN 0.19 %
03-09-2010 131.97 PLN 0.41 %
02-09-2010 131.43 PLN 0.30 %
01-09-2010 131.04 PLN 0.27 %
31-08-2010 130.69 PLN 0.11 %
30-08-2010 130.54 PLN 0.33 %
27-08-2010 130.11 PLN 0.38 %
26-08-2010 129.62 PLN 0.15 %
25-08-2010 129.43 PLN -0.24 %
24-08-2010 129.74 PLN -1.44 %
23-08-2010 131.63 PLN 0.42 %
20-08-2010 131.08 PLN -0.23 %
19-08-2010 131.38 PLN -0.31 %
18-08-2010 131.79 PLN 0.32 %
17-08-2010 131.37 PLN 0.37 %
16-08-2010 130.89 PLN 0.12 %
13-08-2010 130.73 PLN 0.08 %
12-08-2010 130.62 PLN 0.50 %
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Drukuj Drukuj
© 2007-2008 Quercus TFI S.A.