QUERCUS Selektywny

Data Wartość Zmiana
dzienna
08-09-2010 112.73 PLN 0.35 %
07-09-2010 112.34 PLN 0.02 %
06-09-2010 112.32 PLN 0.08 %
03-09-2010 112.23 PLN 0.22 %
02-09-2010 111.98 PLN 0.17 %
01-09-2010 111.79 PLN 0.04 %
31-08-2010 111.75 PLN -0.01 %
30-08-2010 111.76 PLN 0.29 %
27-08-2010 111.44 PLN 0.10 %
26-08-2010 111.33 PLN 0.17 %
25-08-2010 111.14 PLN -0.06 %
24-08-2010 111.21 PLN -0.56 %
23-08-2010 111.84 PLN 0.31 %
20-08-2010 111.49 PLN -0.11 %
19-08-2010 111.61 PLN -0.04 %
18-08-2010 111.66 PLN 0.11 %
17-08-2010 111.54 PLN 0.13 %
16-08-2010 111.39 PLN 0.03 %
13-08-2010 111.36 PLN 0.12 %
12-08-2010 111.23 PLN 0.43 %
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Drukuj Drukuj
© 2007-2008 Quercus TFI S.A.