QUERCUS Ochrony Kapitału

Data Wartość Zmiana
dzienna
06-09-2010 113.45 PLN 0.03 %
03-09-2010 113.42 PLN 0.01 %
02-09-2010 113.41 PLN 0.02 %
01-09-2010 113.39 PLN -0.01 %
31-08-2010 113.40 PLN -0.01 %
30-08-2010 113.41 PLN 0.04 %
27-08-2010 113.37 PLN 0.01 %
26-08-2010 113.36 PLN 0.00 %
25-08-2010 113.36 PLN 0.03 %
24-08-2010 113.33 PLN -0.02 %
23-08-2010 113.35 PLN 0.04 %
20-08-2010 113.31 PLN 0.03 %
19-08-2010 113.28 PLN 0.03 %
18-08-2010 113.25 PLN 0.00 %
17-08-2010 113.25 PLN 0.01 %
16-08-2010 113.24 PLN 0.00 %
13-08-2010 113.24 PLN 0.02 %
12-08-2010 113.22 PLN 0.00 %
11-08-2010 113.22 PLN 0.01 %
10-08-2010 113.21 PLN 0.01 %
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Drukuj Drukuj
© 2007-2008 Quercus TFI S.A.